Buldozer Ön ve Arka Kılavuz Idler Tekerlek
2). Undercarriage parçaları stok resimleri sipariş önce göndereceğiz.
3). Ömür boyu satış sonrası hizmet.

Parametre
Malzeme | 45Mn |
Bitirmek | Pürüzsüz ve güzel |
Renk | Siyah veya sarı veya istediğiniz gibi başka bir renk |
Tekniği | Döküm, Hassas işleme |
Yüzey Sertliği | HRC49-56, Derinlik: 5mm-8mm |
Garanti Süresi | 2500saat/10 ay |
Sertifika | ISO9001-9002 |
Teslimat Süresi | Sipariş onaylandıktan sonra 30 gün içinde veya miktara bağlı |

Özelliği:
1) Biz parçası en ağır çalışma koşullarında bile mükemmel aşınma direnci ne kadar emin edebiliyoruz
2). Undercarriage parçaları stok resimleri sipariş önce göndereceğiz.
3). Ömür boyu satış sonrası hizmet.
Avantaj -ları:
1). Teknik destek
2) Çizimlere göre üretim.
3). Size profesyonel hizmet sunmak için profesyonel bir ekibimiz var.
Hizmetimiz:
♦ %100 kalite güvencesi, geliştirme ve üretim orijinallerini takip etmek;
♦ Makul stok ve zamanında teslimat;
♦ 24 saat içinde hızlı yanıt ;
♦ Uzun vadeli güçlü ve sürekli tedarik yeteneği;
♦ Bire bir ürün fabrikası. En iyi kaliteyi sağlamak;
♦ Birinci sınıf lojistik & Mallarınızın güvenli bir şekilde geldiğinden emin olun;
♦ Ürünler güvenli ve dikkatli bir şekilde paketlenecektir;
♦ Mükemmel Satış Sonrası Hizmeti. Kullanımı izleyin. Olumlu geri bildirim yanıtı;
♦ Sizin için soruşturma kütüphanesi kurmak, biz profesyonel kaynak danışmanı vardır.
Uygulama:
Aşağıdaki buldozer modelleri ile idler uygun:
Komatsu | AHMET DEERE | ||||||
Model Numarası | Açıklama | birim ağırlık(KG) | Model Numarası | Açıklama | birim ağırlık(KG) | ||
D30 | parça silindiri(SF) | 27 | JD450G | parça silindiri(SF) | |||
parça silindiri(DF) | 32 | parça silindiri(DF) | |||||
üst silindir | 20 | üst silindir | |||||
Sprocket | 36 | Sprocket | |||||
idler | 97.5 | idler | 114 | ||||
D50 | parça silindiri(SF) | 45.6 | JD450J | parça silindiri(SF) | 30 | ||
parça silindiri(DF) | 53 | parça silindiri(DF) | 36 | ||||
üst silindir | 29.3 | üst silindir | 18 | ||||
Segment | 44 | Sprocket | 40 | ||||
idler | 216 | idler | 100 | ||||
D65/D68-8/12 D85ESS-2 | parça silindiri(SF) | 56 | JD650J | parça silindiri(SF) | 31 | ||
parça silindiri(DF) | 65 | parça silindiri(DF) | 39 | ||||
üst silindir | 31 | üst silindir | 21 | ||||
Segment | 78 | Sprocket | 52 | ||||
idler | 269 | idler | 140 | ||||
D80/85-18/21 | parça silindiri(SF) | 71.5 | JD750J | parça silindiri(SF) | 48 | ||
parça silindiri(DF) | 82 | parça silindiri(DF) | 53 | ||||
üst silindir | 45 | üst silindir | 32 | ||||
Segment | 77.5 | Sprocket | 47 | ||||
idler | 320 | idler | 195 | ||||
D155A-1/2 | parça silindiri(SF) | 107.5 | JD850J | parça silindiri(SF) | 56 | ||
parça silindiri(DF) | 118 | parça silindiri(DF) | 63 | ||||
üst silindir | 50.5 | üst silindir | 37 | ||||
Segment | 125 | Sprocket | |||||
idler | 455 | idler | 240 | ||||
D155A-3/5/6 | parça silindiri(SF) | 98 | |||||
parça silindiri(DF) | 108 | ||||||
üst silindir | 50.5 | ||||||
Segment | 125 | ||||||
idler | 495 | ||||||
Komatsu |
| Şifoniyer | |||||
Model Numarası | Açıklama | birim ağırlık(KG) | Model Numarası | Açıklama | birim ağırlık(KG) | ||
D275AX-3/5 | parça silindiri(SF) | 118.6 | TD15M EKSTRA | parça silindiri(SF) | 58 | ||
parça silindiri(DF) | 128.3 | parça silindiri(DF) | 65 | ||||
üst silindir | 67 | üst silindir | 38 | ||||
Segment | Sprocket | 68 | |||||
idler | idler | 190 | |||||
D355A-3(D355) | parça silindiri(SF) | 153 | TD20G | parça silindiri(SF) | 74 | ||
parça silindiri(DF) | 164 | parça silindiri(DF) | 78 | ||||
üst silindir | 72.5 | üst silindir | 40 | ||||
Segment | 153 | Sprocket | 88 | ||||
idler | 620 | idler | |||||
D375A-3/5 | parça silindiri(SF) | 137.5 | TD25 | parça silindiri(SF) | 96 | ||
parça silindiri(DF) | 152.5 | parça silindiri(DF) | 105 | ||||
üst silindir | 73.5 | üst silindir | 55 | ||||
Segment | 155 | Segment | 120 | ||||
idler | 514 | idler | 470 | ||||
D475 | parça silindiri(SF) | 198 | |||||
parça silindiri(DF) | 217 | ||||||
üst silindir | 99 | ||||||
Segment | |||||||
idler | |||||||
Caterpillar | ||||||
Model Numarası | Açıklama | birim ağırlık(KG) | Model Numarası | Açıklama | birim ağırlık(KG) | |
D2 | parça silindiri(SF) | 19.2 | D7G | parça silindiri(SF) | 69.5 | |
parça silindiri(DF) | 21.4 | parça silindiri(DF) | 77 | |||
Sprocket | 22 | üst silindir | 40 | |||
D3C | parça silindiri(SF) | 22 | Segment | 75.5 | ||
parça silindiri(DF) | 23.7 | idler | 236 | |||
üst silindir | 16.5 | D7H/R | parça silindiri(SF) | 64 | ||
Segment | 20 | parça silindiri(DF) | 72 | |||
idler | 83 | üst silindir | 40 | |||
D4d | parça silindiri(SF) | 40 | Segment | 78 | ||
parça silindiri(DF) | 46 | idler | 300 | |||
üst silindir | 23 | D8N/R/T/L | parça silindiri(SF) | 92 | ||
Sprocket | 44 | parça silindiri(DF) | 97 | |||
idler | üst silindir | 47 | ||||
D4H/D5C/D5M/D5N | parça silindiri(SF) | 35 | Segment | 78 | ||
parça silindiri(DF) | 37 | idler | 350 | |||
üst silindir | 18.6 | Kılavuz tekerlek 2 | 300 | |||
Segment | 30 | D8K | parça silindiri(SF) | 110 | ||
idler | 110 | parça silindiri(DF) | 120 | |||
D5B | parça silindiri(SF) | 50.5 | üst silindir | 48 | ||
parça silindiri(DF) | 53.5 | Segment | 114.5 | |||
üst silindir | 29 | idler | ||||
Segment | 45 | D9N/L/R/T | parça silindiri(SF) | 110 | ||
idler | parça silindiri(DF) | 120 | ||||
D5H/D6M/D6N | parça silindiri(SF) | 44.5 | üst silindir | 110 | ||
parça silindiri(DF) | 48.5 | Segment | 114.5 | |||
üst silindir | 31.5 | idler | 464 | |||
Sprocket | D10N/R/T | parça silindiri(SF) | 145 | |||
idler | 122 | parça silindiri(DF) | 152 | |||
D6D | parça silindiri(SF) | 53 | üst silindir | 145 | ||
parça silindiri(DF) | 59.5 | Segment | ||||
üst silindir | 33 | idler | 600 | |||
Segment | 62.7 | D11N/R | parça silindiri(SF) | 183 | ||
idler | 197 | parça silindiri(DF) | 192 | |||
D6H/R/T | parça silindiri(SF) | 52.5 | üst silindir | 183 | ||
parça silindiri(DF) | 58.2 | Segment | ||||
üst silindir | 35.5 | idler | ||||
Segment | 62 | |||||
idler | 160 | |||||
idler | 180 | |||||

Popüler Etiketler: buldozer ön ve arka kılavuz idler tekerlek, Çin, tedarikçiler, üreticiler, fabrika, satın
Soruşturma göndermek






